Permanence BSSA
En cas de modification, veuillez prévenir Katherine.
Jour | Responsable |
---|---|
Me 11/09/24 | Ghâlib |
Me 18/09/24 | Ghâlib |
Me 25/09/24 | Ghâlib |
Me 02/10/24 | Denis |
Ve 04/10/24 | Gus |
Me 09/10/24 | Ghâlib |
Ve 11/10/24 | Gus |
Me 16/10/24 | Ghâlib |
Ve 18/10/24 | Gus |
Me 23/10/24 | Ghâlib |
Ve 25/10/24 | Richard |
Me 06/11/24 | Ghâlib |
Ve 08/11/24 | Richard |
Me 13/11/24 | Ghâlib |
Ve 15/11/24 | Gus |
Me 20/11/24 | Ghâlib |
Ve 22/11/24 | Gus |
Me 27/11/24 | Ghâlib |
Ve 29/11/24 | Gus |
Me 04/12/24 | Denis |
Ve 06/12/24 | Gus |
Me 11/12/24 | Ghâlib |
Ve 13/12/24 | Gus |
Me 18/12/24 | Ghâlib |
Ve 20/12/24 | Gus |
Me 08/01/25 | Stéphanie |
Ve 10/05/25 | Gus |
Me 15/01/25 | Ghâlib |
Ve 17/01/25 | Gus |
Me 22/01/25 | Ghâlib |
Ve 24/01/25 | Gus |
Me 29/01/25 | Ghâlib |
Ve 31/01/25 | Gus |
Me 05/02/25 | Ghâlib |
Ve 07/02/25 | Gus |
Me 12/02/25 | Ghâlib |
Ve 14/02/25 | Gus |
Me 19/02/25 | Ghâlib |
Ve 21/02/25 | Gus |
Me 26/02/25 | Ghâlib |
Ve 28/02/25 | Gus |
Me 12/03/25 | Ghâlib |
Ve 14/03/25 | Gus |
Me 19/03/25 | Ghâlib |
Ve 21/03/25 | Gus |
Me 26/03/25 | Ghâlib |
Ve 28/03/25 | Gus |
Me 02/04/25 | Ghâlib |
Ve 04/04/25 | Gus |
Me 09/04/25 | Ghâlib |
Ve 11/04/25 | Gus |
Me 16/04/25 | Ghâlib |
Ve 15/04/25 | Gus |
Me 23/04/25 | Ghâlib |
Ve 25/04/25 | Gus |
Permanences gonflage / matériel
Jour | Permanencier | Backup |
---|---|---|
Me 11/09/24 | Jean | |
Me 18/09/24 | David | |
Me 25/09/24 | Jean | Christophe |
Me 02/10/24 | David | |
Ve 04/10/24 | ||
Me 09/10/24 | David | Christophe |
Ve 11/10/24 | Jean | |
Me 16/10/24 | Jean | |
Ve 18/10/24 | David | Julien N |
Me 23/10/24 | Jean | |
Ve 25/10/24 | Julien N | |
Me 06/11/24 | David | |
Ve 08/11/24 | Jean | |
Me 13/11/24 | Jean | Christophe |
Ve 15/11/24 | David | |
Me 20/11/24 | Jean | |
Ve 22/11/24 | Julien N | |
Me 27/11/24 | David | |
Ve 29/11/24 | Christophe | |
Me 04/12/24 | David | |
Ve 06/12/24 | ||
Me 11/12/24 | Jean | |
Ve 13/12/24 | Jean | |
Me 18/12/24 | David | |
Ve 20/12/24 |
Mises en condition
Date | Mise en condition NB/1* | Mise en condition 2* et plus | Backup |
---|---|---|---|
Me 11/09/24 | Gilbert | Gilbert | |
Me 18/09/24 | David | ||
Me 25/09/24 | Julien | ||
Me 02/10/24 | Gilbert | ||
Ve 04/10/24 | Julien | ||
Me 09/10/24 | Eric D. | ||
Ve 11/10/24 | David | ||
Me 16/10/24 | Eric D. | ||
Ve 18/10/24 | Claude | ||
Me 23/10/24 | Eric D. | ||
Ve 25/10/24 | David | ||
Me 06/11/24 | Gilbert | ||
Ve 08/11/24 | Claude | Claude | |
Me 13/11/24 | David | ||
Ve 15/11/24 | |||
Me 20/11/24 | |||
Ve 22/11/24 | Julien | David | |
Me 27/11/24 | |||
Ve 29/11/24 | |||
Me 03/11/24 | |||
Ve 06/12/24 | Claude | Claude | |
Me 11/12/24 | David | ||
Ve 13/12/24 | Julien | ||
Me 18/12/24 | David | ||
Ve 20/12/24 |